vítr | severozápadní, SZ, 10.22 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 0.29 mm |
odpoledne | zataženo 8 °C | |
večer | zataženo 4 °C | |
noc | jasno 2 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 8.33 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 32 % |
srážky | 0.24 mm |
vítr | západní, Z, 8.33 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 1.88 mm |
vítr | západní, Z, 11.49 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 7.54 mm |
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Jaké je počasí na svatého Ruperta, takové bude v červenci.