10. - 14. listopadu ZAVŘENO
| vítr | jihovýchodní, 5.98 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| ráno | skoro jasno 1 °C | |
| odpoledne | oblačno 2 °C | |
| večer | zataženo 1 °C | |
| noc | zataženo 4 °C |
| vítr | jihovýchodní, 6.15 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| vítr | severní, 8.18 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| sněžení | 3.1 mm |
| vítr | severní, 6.41 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 65 % |
Listopadový vitr - bratr zimy.
Z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond.